Sağlık Personeli Ekonomi Haberleri
2025 Yılı Sağlık Personeli Fazla Mesai Nöbet Ücretleri !

Bu rakamlar 2024 ocak ayında artış veya azalış gösterebilir. Sebebi ise; geçerli olacak enflasyonun o tarihte netleşmesidir.
Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’ın % 50 zam açıklaması ve toplu sözleşmeden gelen ek artışı ardından yapılan hesaplamalara göre;
2024 yılı ocak haziran dönemi sağlık personeli nöbet ücretleri
ÜNVAN | SAATLİK MESAİ ÜCRETİ | RİSKLİ BİRİM MESAİ ÜCRETİ | BAYRAM NÖBETİ MESAİ ÜCRETİ |
DOKTOR | 121,42 | 182,13 | 227 |
PRATİSYEN | 110,04 | 165,06 | 206,32 |
ECZACI DİŞ TABİP | 98.66 | 147,98 | 184,98 |
SAĞLIK PERSONELİ önlisans,lisans (HEMŞİRE,TEKNİKERvb.) | 75,89 | 113,83 | 142,29 |
Sağlık personeli lise | 64,51 | 96,76 | 120,95 |
diğer | 49,33 | 73,99 | 92,49 |
Gündemin değişimine göre ve net fiyat artırım ifadelerine göre haberimiz güncellenebilir.
Personel sağlık haberleri 112AcilFm.Net